Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | Eine gesündere Müsli-Variante ohne Zucker wäre schön. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | ok |
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Auf dem Weg in den Süden eine sehr gute Übernachtungsmöglichkeit |
Zimmer: | 5 / 5 | Ruhiges, geschmackvolles Design, |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Einfach bei der Einrichtung |
Service: | 4 / 5 | Freundlich mitdenkend |
Frühstück: | 4 / 5 | Auswahl okay |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Übernachtungspreis unschlagbar, Frühstückspreis für die Auswahl zu hoch. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Nähe Bürgerpark und Nähe Augenklinik |
Zimmer: | 5 / 5 | Alles was man braucht |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Das Personal war sehr nett!!! |
Frühstück: | 5 / 5 | Top |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Die Lage ist wie sie ist, aber man weiß ja vor der Buchung, wi sich das Hotel befindet. Wenn man zur Uni möchte Top, zum Weserstadion eher unpraktisch... Die Anbindung an ÖPNV ist hervorragend und es gibt ausreichend Parkplätze. Mit dem Bus oder Tram zum Hauptbahnhof braucht man ca. 10-15 Minuten (Direktverbindung vorhanden) |
Zimmer: | 4 / 5 | Der Fernseher ist aufgrund des schlechten Blickwinkels (von unten nach oben) fehlplatziert. Dadurch hat man vom Bett aus eine sehr schlechte Bildqualität. Allerdings waren wir auch nicht zum Fernsehen im Hotel, manchen ist es vermutlich sehr wichtig, andere stört es nicht. Ansonsten alles wunderbar, kleines, zweckmäßiges Zimmer. Für 1-2 Nächte OK, für längeren Aufenthalt ist es etwas klein. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles sauber, wir hatten nichts zu bemängeln. |
Service: | 5 / 5 | Personal an, Rezeption und beim Frühstück freundlich und zuvorkommend |
Frühstück: | 3 / 5 | Kaffee super (2x Vollautomat). Obwohl eine Bäckerei nebenan ist, gibt es leider keine frischen Brötchen, sondern nur einfache Aufbackware. Ansonsten recht einfaches Frühstück, aber dafür auch ein fairer Preis. Ich brauche keinen Lachs, Sekt und ähnliche Extras, aber so Standarddinge wie Rührei wären toll gewesen. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Preis/Leistung ist ok, günstiger geht immer. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für meine Zwecke perfekt! |
Zimmer: | 5 / 5 | Hübsches zweckmäßiges Zimmer. Einziger Kritikpunkt leider kein kleiner Kühlschrank. Mittlerer sind auch unsere Sommer warm. Das ist aber Meckern auf sehr hohem Niveau 😉 |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Absolut nichts zu beanstanden! Hervorragend! |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Wegen eines Firmenevents ist das Hotel mir beim Preis sehr entgegen gekommen! Absolut kooperativ und entgegenkommend! Ich habe absolut zu danken! |
Lage: | 5 / 5 | Super kurze Zeit zur Altstadt |
Zimmer: | 5 / 5 | Sauber und sehr ansprechend |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Sehr zufrieden |
Service: | 5 / 5 | Super nett, danke |
Frühstück: | 5 / 5 | Vollkommen ausreichend |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Passt total |
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 1 / 5 | schwarze Haare überall auf dem Teppichboden |
Service: | 3 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | Mehr Auswahl |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Straßenbahn in der Nähe; auch mit dem Auto gut zu erreichen; nah am Stadtwald; Einkaufsmöglichkeit und ein paar Restaurants in der Nähe |
Zimmer: | 4 / 5 | Stuhl ist unbequem |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Die Angestellten sind freundlich, hilfsbereit, aktiv |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Super Lage, wenn Uni-Campusnähe von Vorteil ist. Auch die Lage inmitten des Parks ist angenehm. Trotzdem gut über Straße/Straßenbahn/Bus angebunden. |
Zimmer: | 4 / 5 | Klein aber fein - hat alles was man für kurze Aufenthalte (v.A. im Arbeitskontext) braucht. Aufhäng-Möglichkeiten im Bad z.B. für einen Kulturbeutel wären noch wünschenswert. Ein Safe im Zimmer wäre ebenfalls eine schöne Ergänzung. |
Sauberkeit: | 4 / 5 | Bis auf einmal war ich immer vollständig zufrieden mit der Sauberkeit. Einmal roch das Badezimmer leider etwas nach Rauch. |
Service: | 4 / 5 | Sympathisches und hilfsbereites Personal, das nicht aufdringlich ist. Manchmal dauert es bei Check-In /-Out etwas länger, weil nicht online verfügbare Daten nochmal händisch eingetragen werden müssen. Es wird per Markierung auf dem auszufüllenden Blatt gewünscht, den Erhalt von relevanter Werbung durch 7things oder den Newsletter zu erlauben. Dies ist zwar kein Pflichtfeld, es wirkt durch die Markierung aber zunächst so. Dies könnte man einfach unterlassen bzw. das Anhaken klar als optional ausweisen. |
Frühstück: | 4 / 5 | Ich bin mit der Qualität des Frühstücks an sich immer zufrieden, allerdings ist die vegane Auswahl leider klein. Es gibt vorportionierte vegane Aufstriche in 3 oder 4 Varianten, allerdings nichts in Richtung veganer Käse-/Wurst-Alternativen, die es mittlerweile breitflächig zu kaufen gibt, oder Hummus bzw. "frische" Aufstriche. Soja- und Hafermilch sind i.d.R. vorhanden. Eine Barista Hafer-Milch (z.B. Alpro Hafer Barista) wäre ein nettes I-Tüpfelchen zur Verfeinerung des Morgen-Kaffees :) Der Frühstücksraum selbst ist sehr schön eingerichtet und geräumig. Es kann auch draußen gefrühstückt werden. Der Frühstückspreis ist (v.A. für nicht vegane Menschen) definitiv fair. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Für ein 2-Sterne Hotel ggf. etwas hohe Kosten für Übernachtung, allerdings fühlt sich das Hotel auch nicht wie ein 2-Sterne Hotel an, sondern eher nach 3 oder 4 Sternen. |
Lage: | 3 / 5 | Bisschen weit ausserhalb |
Zimmer: | 4 / 5 | Alles ok |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | Rührei wäre noch schön gewesen |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66