Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Direkt in Nähe der Universität Bremen, Straßenbahn- und Bushaltestellen in der Nähe. |
Zimmer: | 5 / 5 | Für Kurz- und Dienstreisen sehr gut, alles übersichtlich und zweckmäßig. Fenster mit Mückenfang versehen. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Man kann die Reinigungstermine absprechen, sehr praktisch. |
Service: | 5 / 5 | Rezeption ist rund um die Uhr besetzt und ist für Auskünfte und UNterstützung bereit. |
Frühstück: | 4 / 5 | Ausreichend, vielleicht sollten im Angebot etwas Nüsse und Trockenfrüchte sein. Sehr gut, dass wochentäglich bereits ab 6.:30 Uhr Frühstück möglich ist. |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Ich empfinde den Preis als angemessen. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für meine Zwecke war die Lage super. Ich hatte aber auch eine Veranstaltung an der Universität. Wenn man in die Bremer Innenstadt möchte, könnte das zu weit weg sein. |
Zimmer: | 4 / 5 | Leider war im Badezimmer beim Waschbecken kein Seifenspender. Das war aber das einzige, das mich gestört hat. Vor allem das Bett war sehr gemütlich. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | Vegane Aufstriche, auch Hafermilch ins Angebot aufnehmen, statt nur Soja-Milch; Brötchen waren hart |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Wunderbar |
Zimmer: | 5 / 5 | So groß |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | So nett |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 2 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | war zur Straße hin und daher sehr laut. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | reichhaltige Auswahl, frisch Zubereitung |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Zwar nicht direkt in der City aber die Straßenbahnstation ist direkt um die Ecke und somit ist man in etwa 15min am HBF. |
Zimmer: | 4 / 5 | Klein aber fein |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Schön sauber |
Service: | 5 / 5 | Alle sehr freundlich und hilfsbereit |
Frühstück: | 4 / 5 | Für den Preis alles da was man braucht. Rührei oder bacon wäre noch schön gewesen. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Super Preis Leistung |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für mich ist die Nähe zur Universität wichtig. |
Zimmer: | 5 / 5 | Gute Größe und sehr sauber. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | Alles da. Netter Service. |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Mit dem PKW sehr gut vom der Autobahn aus erreichbar. S-Bahn-Haltestelle ist in unmittelbarer Nähe, sodass man gut in die Innenstadt kommt. |
Zimmer: | 5 / 5 | Optimal ausgestattet für einen mehrtägigen Aufenthalt. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Immer bestens! |
Service: | 4 / 5 | Die Mitarbeiter am Empfang und im Gastronomiebereich sind fast immer sehr freundlich und aufmerksam. |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse in Bremen. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Alle sehr freundlich |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66