Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | Vorschlag: Richtungsweisende Beschilderung an der nahe gelegenen Straßenbahnhalte platzieren |
Zimmer: | 5 / 5 | super funnktional, praktisch und einfach ausgestattet. So mag ich es. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | ich bin zwar kein Hotelkontrolleuer, aber ich fand alles sehr "hotelrein", was meilenweit besser ist als besenrein und staubfrei ;-) |
Service: | 5 / 5 | Ich hatte mehrer sehr schöne und angehme Gespräche mit dem Personal an der Rezeption über das Thema meines Aufenthalts: "Förderung der Biodiversität". Ich habe sogar den "Hotel-Feldhasen" in der Nacht getroffen :-) |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Wir können uns nicht beschweren,Personal top und sehr nett Frühstück super .... |
Zimmer: | 5 / 5 | Alles bestens |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles gut |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundliches Personal |
Frühstück: | 5 / 5 | Mega |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Ist völlig in Ordnung |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | Kleine Flasche Wasser wäre super |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | Sauber uns geräumig. Leider war die Badezimmern geschlossen und es lief keine Lüftung. Dadurch roch es sehr unangenehm. Wir haben dann die Lüftung angestellt und gelüftet danach war es in Ordnung |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Sehr tolles Familienzimmer - ausgestattet mit Hocker, Hochbett, Buntstiften! Besser als in vielen 4-Sterne Häusern. Weiter so ;) |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Perfekt für das Meeting an der Uni Bremen gelegen |
Zimmer: | 5 / 5 | Alles prima |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles prima |
Service: | 5 / 5 | Alles prima |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Sehr gutes Frühstück |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Die Nähe zur Universität ist für mich gut. |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Zimmer: | 3 / 5 | kann man auch manchmal das Fenster öffnen? |
Sauberkeit: | 4 / 5 | sehr zufrieden |
Service: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Frühstück: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Preisempfinden: | 4 / 5 | zufrieden |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66