Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Sehr tolles Familienzimmer - ausgestattet mit Hocker, Hochbett, Buntstiften! Besser als in vielen 4-Sterne Häusern. Weiter so ;) |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Perfekt für das Meeting an der Uni Bremen gelegen |
Zimmer: | 5 / 5 | Alles prima |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles prima |
Service: | 5 / 5 | Alles prima |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Sehr gutes Frühstück |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Die Nähe zur Universität ist für mich gut. |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Zimmer: | 3 / 5 | kann man auch manchmal das Fenster öffnen? |
Sauberkeit: | 4 / 5 | sehr zufrieden |
Service: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Frühstück: | 5 / 5 | sehr zufrieden |
Preisempfinden: | 4 / 5 | zufrieden |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | Die Zimmer sind kleiner als im Durchschnitt nach meiner Erfahrung, auch die Betten. Im Bad gibt es kaum Ablagefläche. Der Fön war sehr leistungsschwach. Aber der Gesamteindruck ist modern, ansprechend und die Betten bequem. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Durchgehend super Service |
Frühstück: | 4 / 5 | Die Käseauswahl könnte abwechslungsreicher sein, aber alles schon sehr gut, auch die veganen Angebote und die gute Teeauswahl. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Sehr gut mit den Öffis zu erreichen, außerdem Nähe am Bürgerpark und dem Universum gelegen |
Zimmer: | 5 / 5 | Sehr gut durchdacht! |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Das Personal ist durchweg sehr freundlich. |
Frühstück: | 5 / 5 | Auch vegane Optionen. |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Sehr gut erreichbar, jedoch etwas zentrumsfern. |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes Personal. |
Frühstück: | 4 / 5 | Bitte etwas weniger "Supermarktware". |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | diesmal leider kein frischer obstsalat :-( |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Gut mit ÖPNV erreichbar. Hatte ein Seminar an der Uni. Fußläufig erreichbar! |
Zimmer: | 5 / 5 | Praktische und gute Ausstattung |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles sauber |
Service: | 5 / 5 | Nettes Personal. |
Frühstück: | 5 / 5 | Alles gut |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66