Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 3 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | Kein Spiegelei o ä , nur hart gekochte Eier. Billige Wurst- und käsewaren. |
Preisempfinden: | 3 / 5 | Im Vergleich zu anderen Übernachtungen zu teuer. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | Leider keine tägliche Reinigung, wenig Steckdosen |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Gut zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Nähe zur Universität |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes Personal! |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | 5 Minuten zu Fuß zur Universität |
Zimmer: | 4 / 5 | Gutes Bett, sonst eher karg |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | Frischer Obstsalat statt vorgefertigt, hochwertige Bäckerbrötchen |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 | günstiger werden |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | |
Sauberkeit: | 3 / 5 | |
Service: | 1 / 5 | Freundlicheres Personal am Empfang. |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | wenn man an der Uni zu tun hat... |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 3 / 5 | Einchecken dauert zu lange |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Da wir eine Tagung in der Uni Bremen hatten, war die Lage optimal. |
Zimmer: | 5 / 5 | Sehr sauber und gemütlich, mit ausreichend Ablageflächen, auch im Bad!! |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 3 / 5 | Rückmeldung nach zurückgelassen Gegenständen blieb aus |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Basic und sauber. Kühlschrank wäre super. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | Solide. Wir wünschten uns etwas mehr Auswahl und einen HEISSEN Cappuccino. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Die direkte Lage an der Universität war für mich perfekt |
Zimmer: | 5 / 5 | Ich war in einem "Apfelzimmer" das war sehr schön |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | Zu einem super Preis haben wir ein schönes Frühstück genossen |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | familie im umfeld wohnhaft |
Zimmer: | 4 / 5 | platzmäßig knapp |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | sehr gute qualität, sehr gutes personal |
Preisempfinden: | 4 / 5 | e laden etwas zu teuer. parkgebühr zu hochstimmiges preisleistungsverhältnisfür kurzaufenthalt gut geeignet. bar könnte abends länger besetzt sein |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66