Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Preis-Leistung passt sehr gut |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für den Zweck unseres Aufenthalts, genau die richtige Lage. |
Zimmer: | 5 / 5 | Sauber, modern, Fenster zum Öffnen, großes Bett. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Nichts zu beanstanden. |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundliche Mitarbeitende an der Rezeption und beim Frühstück. |
Frühstück: | 5 / 5 | Schöne Auswahl, für alle was dabei. Alles frisch, sauber. Blick ins Grüne. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Frühstück: günstig. Übernachtung: eher gehoben für 2 Sterne. Aber überall steigen die Preise und für das Gesamtpaket (Service, Zimmer, Frühstück) ist der Preis in Ordnung. |
Lage: | 5 / 5 | die Lage |
Zimmer: | 5 / 5 | die Zimmer sind immer sauber und angenehm. Das Kissen ist super. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Etwas außerhalb der Inennstadt, recht ruhig neben dem Park der Uni gelegen. Für uns war, außer das Familienzimmer, die Nähe zum Universum ausschlaggebend, denn dies wollten wir unbedingt mit unseren Kindern besuchen. |
Zimmer: | 5 / 5 | Wir hatten das tolle Familienzimmer, es hat uns sehr gefallen und die Kinder fanden das Bett total klasse. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles war sehr sauber und gepflegt. |
Service: | 4 / 5 | Sehr nette Dame bzw Herr am Empfang beim einchecken und auschecken. Auch die Dame im Frühstücksbereich, auch wenn sie nicht immer gleich gesehen hat, wenn etwas leer wsr oder fehlte. |
Frühstück: | 4 / 5 | Am ersten Tag gab es auch veganen Aufsteich, am zweiten leider nicht. Vegetarische Kost war möglich, vegan eher schwierig. Ansonsten einfaches, schlichtes Frühstück mit den wichtigsten Dingen. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Der Preis für das Familienzimmer war im Vergleich zu anderen Hotels gut bzw angemessen. Preis-Leistung stimmt! |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Spitze, sehr nah an der Uni |
Zimmer: | 5 / 5 | Toll |
Sauberkeit: | 2 / 5 | Handtuch war sehr schmutzig |
Service: | 5 / 5 | Die Angestellten waren sehr nett und hilfreich |
Preisempfinden: | 4 / 5 | gut |
Lage: | 5 / 5 | Sehr freundlicher Service, Lage im Grünen auf dem Unicampus, Sauberkeit, Zweckmäßigkeit und Komfort der Zimmer |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Gut Erreichbar |
Zimmer: | 5 / 5 | Sauber und gute Betten |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Sauber und Nett . Zijn |
Zimmer: | 4 / 5 | Sauber und Nett. Zimmer etwas klein |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Fahrrad in geschiedenis Raum |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundlich |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Lage gut für meine Zwecke (Besuch Restaurant in der Meierei) |
Zimmer: | 4 / 5 | Größe, Ausstattung usw. für eine Nacht |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 3 / 5 | Lässt sich nicht anders beurteilen wegen des Kurzen Aufenthaltes |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Angemessen |
Lage: | 5 / 5 | Stadtwaldnähe, Straßenbahnanbindung, grüne Lage, ruhige Umgebung |
Zimmer: | 4 / 5 | Modern, gute Matratze, geschmackvollen Bad. Zimmer aber recht klein |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Der Empfang sehr freundlich unkompliziert, Frühstück sehr gut |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Alles da, alles sauber. Familienzimmer war ausreichend groß. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Top Preis-Leistung. |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66