Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Gut vom Hbf mit der Tram zu erreichen und nah an der Universität. |
Zimmer: | 4 / 5 | Die Zimmer sind sauber, funktional, man hat alles, was man für einen geschäftlichen Aufenthalt benötigt. Lediglich die Sessel zum Sitzen sind nicht gemütlich, da könnte man nachbessern, damit man sich auch einmal gemütlich im Zimmer aufhalten kann. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Ich fand den Schoko-Nikolaus, der allen Gästen am Morgen des Nikolaustages vor die Türe gestellt wurde, eine sehr schöne Idee! |
Frühstück: | 5 / 5 | Das Frühstück ist vielfältig und lecker und wurde ständig frisch aufgefüllt. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | im Grünen gelegen, gute Erreichbarkeit der Uni - zum Stadtzentrum etwas weit entfernt |
Zimmer: | 4 / 5 | Zimmer klein aber sauber und nett eingerichtet - es war ruhig , die Betten könnten etwas bequemer sein |
Sauberkeit: | 4 / 5 | Zimmer , Sanität und der Aufenthaltsraum bzw Frühstücksraum alles OLK |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | Alles vorhanden was man zum Frühstück braucht |
Preisempfinden: | 3 / 5 | ich hätte mir für die Lage eher günstigere preise erwartet |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Im Gegensatz zu Innenstadt Hotels finde ich den Preis etwas zu hoch. |
Lage: | 5 / 5 | Lage nähe Stadtwaldsee ist super |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Die Apartments sind sauber, aber bei 5 Tagen Aufenthalt sollte wenigstens eimal gereinigt werden. |
Service: | 5 / 5 | Personal ist höflich und zuvorkommend |
Preisempfinden: | 3 / 5 | Die Preise sind meiner Meinung etwas zu hoch |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Ideal am Uni- und Wissenschaftsquartier, beste S Bahn Anbindung in die Innenstadt |
Zimmer: | 5 / 5 | Schön und modern |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Sehr sauber und immer perfekt gemachte Zimmer |
Service: | 5 / 5 | Superfreundlicher Service an der Rezeption und an der Bar |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Es war zwar etwas außerhalb gelegen,aber trotzdem gut zu erreichen ob mit Auto oder Bus und Bahn |
Zimmer: | 4 / 5 | Tolles Zimmer und ein sehr schönes Bad.Die Betten waren sehr bequem.Die Lüftung im Bad hätte etwas besser sein können 😌 |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundliches Personal. |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Gute Anbindung an die Autobahn. |
Zimmer: | 4 / 5 | Geräumige Zimmer Schönes Bad |
Sauberkeit: | 4 / 5 | In Ordnung |
Service: | 4 / 5 | Freundlich und Zuvorkommend |
Preisempfinden: | 4 / 5 | In Ordnung |
Lage: | 4 / 5 | Nahe zum Park, zur Uni, zum Universum und zur Straßenbahn, aber auch an einer stärker befahrenen Straße |
Zimmer: | 4 / 5 | Etwas Spartanisch aber völlig Ausreichend eingerichtet, ich hatte ein etwas größeres Zimmer was sich als Groß herausstellte. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles pikobello. |
Service: | 5 / 5 | Super freundlicher Empfang beim Check in und am Tresen von der Bar, Danke dafür. |
Frühstück: | 3 / 5 | Varianten vom Ei und etwas mehr Auswahl beim frischen Aufschnitt. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Ich fand es schon an der oberen Grenze. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Nähe zur Uni, sehr gut mit Öffentlichen zu erreichen (Tram 6) |
Zimmer: | 5 / 5 | sehr funktional, ruhig gelegen, sauber und zweckmäßig |
Sauberkeit: | 5 / 5 | alles gut |
Service: | 5 / 5 | sehr freundlicher Empfang |
Frühstück: | 5 / 5 | ansprechende Auswahl, frische Produkte, guter Automatenkaffee; klagen auf hohem Niveau: kein Bircher-Müsli, keine Rühreier (4), wird durch den Service und die Location kompensiert (deshalb trotzdem 5) |
Preisempfinden: | 5 / 5 | gutes Preis-/Leistungsverhältnis |
Lage: | 5 / 5 | Für Termine in der Uni, in Horn und Innenstadt ideal |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Uninähe |
Zimmer: | 5 / 5 | Tolle Betten |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Sehr sauber |
Service: | 5 / 5 | Freundlich |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Gut |
Lage: | 5 / 5 | Für mich perfekt, da ich einen Lehrgang in der Zahnärztekammer hatte |
Zimmer: | 5 / 5 | Schöne geschmackvolle Zimmer. Alles da was man benötigt |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Im gesamten Hotel sehr sauber |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundliche Mitarbeiter. Jederzeit ansprechbar und bei Problemen wird sofort geholfen |
Frühstück: | 3 / 5 | Ausbaufähig Mir fehlt sowas wie Rührei, und Zutaten für ein gesundes Müsli (zB Leinsamen, Nüsse, Trockenobst uä) Das Frühstück ist ausreichend für die Allgemeinheit, aber für meine Ansprüche etwas zu wenig Auswahl |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Gutes Preisleistungsverhältnis |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66