Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Keine überflüssige Zimmerreinigung, wenn sie nicht gewünscht wird. Finde ich gut, weil es Ressourcen spart. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für eine Konferenz an der Uni Bremen optimal gelegen - nur wenige Gehminuten entfernt, welche außerdem durch einen hübschen kleinen Park führen. |
Zimmer: | 5 / 5 | Man hat alles was man braucht und das Zimmer ist geräumig genug für viel Gepäck. |
Sauberkeit: | 4 / 5 | Alles war sehr sauber, vor allem auch das Badezimmer. |
Service: | 5 / 5 | Ich habe nichts zu bemängeln - der Service war vielleicht sogar zu gut. Ich war irritiert, dass mein Zimmer bei einem Aufenthalt von 5 Nächten zwei Mal geputzt und Handtücher getauscht wurden. Ich dachte, dass das nur nach Ausfüllen eines Zettels gemacht würde bzw. bei den Handtüchern nur wenn man diese auf den Boden legt. Für mich wäre diese Reinigung / Handtuchtausch nicht unbedingt notwendig gewesen, war aber selbstverständlich auch kein Problem. |
Frühstück: | 4 / 5 | Simples Frühstück mit allem was man braucht. |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Gutes Preis-Leistungsverhältnis |
Lage: | 5 / 5 | In der Nähe meiner Kinder |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Ausser der Anmeldung nicht in Anspruch genommen |
Frühstück: | 4 / 5 | Sitzmöbel entweder zu tief oder zu hoch |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Bei Nicht in Anspruch genommener Reinigung hätte ich einen kleinen Bonus erwartet. |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Fußläufig zur Universität, gut mit der Bahn erreichbar |
Zimmer: | 5 / 5 | Gemütliches Bett, gute Ausstattung des Zimmers |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes Personal, gutes Frühstück |
Frühstück: | 5 / 5 | Große Auswahl, guter Service |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | Matratze ein wenig zu hart |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | Es wunderschön und sehr sauber, das Bett ist der Hammer. Aber doch ein wenig klein, daher ein Stern Abzug. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 1 / 5 | Die Auswahl war sehr mager. |
Preisempfinden: | 1 / 5 | Für das Angebot eindeutig zu hoch. |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Für Uni-Veranstaltungen optimal, zur Stadt hin ginge es näher... |
Zimmer: | 4 / 5 | Alles, was nötig ist; zum Glücklichsein fehlt mir nur ein Wasserkocher |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Inklusive Tagungsrate o.k.; sonst für Zwei-Sterne recht ambitionierte Preisvorstellungen |
Lage: | 5 / 5 | Ein gute Lage mit Blick auf den Campus/Park. |
Zimmer: | 5 / 5 | Hat alles was es braucht! |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Ich habe bereits mehrfach im 7Things übernachtet, bisher hatte ich nie Probleme mit Sauberkeit. Ordentlich gepflegt und die Betten sind ebenfalls Top! |
Service: | 5 / 5 | Sehr nette Mitarbeiter, hilfsbereit und zuvorkommend. |
Frühstück: | 5 / 5 | Alles da, was man benötigt. Qualität ist für ein 2 Sterne Hotel super. |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Der Preis ist ok. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Unglaublich freundliches Personal in allen Belangen |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Tolle Lage in Uni Nähe |
Zimmer: | 5 / 5 | Mit Schreibtisch |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles sauber |
Service: | 5 / 5 | Sehr nett! |
Frühstück: | 4 / 5 | War alles vorhanden |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Uninähe perfekt Citynähe top |
Zimmer: | 5 / 5 | Wohnlich und sehr hell Top Betten |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Super |
Service: | 5 / 5 | Total freundlich |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Nähe zur Uni ist super! |
Zimmer: | 5 / 5 | ausreichend Platz, tolles Bad, tolle Matratze |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | Nicht schlecht, aber etwas karg. Rührei habe ich vermisst. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Familienzimmer |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nette und hilfsbereite Mitarbeiter |
Frühstück: | 4 / 5 | Einfaches gutes Frühstück ohne viel drumherum. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66